Класиране
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 24 | 21 | 3 | 0 | 60 | 7 | +53 | 66 |
2 | Celtic | 22 | 13 | 7 | 2 | 48 | 18 | +30 | 46 |
3 | Hibernian | 24 | 11 | 7 | 6 | 33 | 24 | +9 | 40 |
4 | Aberdeen | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 24 | +5 | 39 |
5 | Livingston | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 29 | +1 | 32 |
6 | Dundee United | 24 | 6 | 10 | 8 | 19 | 29 | -10 | 28 |
7 | Kilmarnock | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 28 | -4 | 24 |
8 | St. Mirren | 21 | 6 | 5 | 10 | 16 | 24 | -8 | 23 |
9 | St. Johnstone | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | 33 | -11 | 23 |
10 | Ross County | 24 | 5 | 5 | 14 | 18 | 43 | -25 | 20 |
11 | Motherwell | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 33 | -14 | 19 |
12 | Hamilton Acade… | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | 47 | -26 | 19 |
Програма
23 януари 2021 | ||
Aberdeen | 17:00 | Motherwell |
Rangers | 17:00 | Ross County |
27 януари 2021 | ||
Dundee United | 20:00 | St. Mirren |
Ross County | 20:00 | Motherwell |
St. Johnstone | 20:00 | Aberdeen |
Celtic | 21:45 | Hamilton Acade… |
Hibernian | 21:45 | Rangers |
Livingston | 21:45 | Kilmarnock |
30 януари 2021 | ||
Celtic | 17:00 | St. Mirren |
Livingston | 17:00 | Aberdeen |
Dundee United | 17:00 | Hibernian |
Kilmarnock | 17:00 | St. Johnstone |
2 февруари 2021 | ||
Aberdeen | 20:00 | Livingston |
St. Mirren | 20:00 | Hibernian |
Kilmarnock | 21:45 | Celtic |
3 февруари 2021 | ||
Hamilton Acade… | 20:00 | Ross County |
Motherwell | 20:00 | Dundee United |
Rangers | 21:45 | St. Johnstone |
Резултати
20 януари 2021 | ||
Livingston | 2 - 2 | Celtic |
17 януари 2021 | ||
Motherwell | 1 - 1 | Rangers |
16 януари 2021 | ||
St. Johnstone | 1 - 0 | St. Mirren |
Ross County | 4 - 1 | Aberdeen |
Hibernian | 2 - 0 | Kilmarnock |
Hamilton Acade… | 0 - 0 | Dundee United |
Celtic | 0 - 0 | Livingston |
12 януари 2021 | ||
Dundee United | 2 - 2 | St. Johnstone |
11 януари 2021 | ||
Celtic | 1 - 1 | Hibernian |
10 януари 2021 | ||
Livingston | 3 - 1 | Ross County |
Aberdeen | 1 - 2 | Rangers |
9 януари 2021 | ||
St. Mirren | 1 - 1 | Motherwell |
Kilmarnock | 2 - 0 | Hamilton Acade… |
2 януари 2021 | ||
Hibernian | 0 - 3 | Livingston |
Aberdeen | 0 - 0 | Dundee United |
Hamilton Acade… | 3 - 0 | Motherwell |
Kilmarnock | 1 - 1 | St. Mirren |
Ross County | 1 - 1 | St. Johnstone |
Rangers | 1 - 0 | Celtic |