Печеливши прогнози от нашите типстъри.
Днес ви предлагаме прогнози за 136 мача от Висша Лига, Чемпиъншип, Лига 1, Лига 2 и Нейшънал Лига в Англия, Първа Бундеслига, Втора Бундеслига, Трета Лига и Регионална Лига в Германия, Серия А, Серия Б и Серия C в Италия, Ла Лига и Ла Лига 2 в Испания, Първа Лига, Втора Лига и Трета Лига в България. Предложени са прогнози за изхода на мачовете като знак и точен резултат. За да видите отделните прогнози, използвайте бутоните „Следваща“ и „Обратно“ или падащото меню.
РЕКЛАМА
Англия

Висша Лига |
1 | X | 2 | Рез. | |
---|---|---|---|---|---|
14:30 | Норич Сити – Челси | 4.12 | 4.02 | 1.83 | 0:3 |
17:00 | Манчестър Юнайтед – Кристъл Палас | 1.37 | 5.05 | 9.00 | 2:0 |
17:00 | Брайтън – Саутхямптън | 2.40 | 3.28 | 3.15 | 1:2 |
17:00 | Шефилд Юнайтед – Лестър Сити | 3.47 | 3.20 | 2.28 | 2:0 |
17:00 | Уотфорд – Уест Хям | 2.17 | 3.60 | 3.33 | 0:2 |
19:30 | Ливърпул – Арсенал | 1.50 | 4.80 | 6.05 | 1:2 |
Чемпиъншип |
1 | X | 2 | Рез. | |
14:30 | Дарби – Уест Бромич Албион | 2.44 | 3.40 | 2.81 | 1:0 |
17:00 | Чарлтън – Брентфорд | 2.99 | 3.35 | 2.34 | 0:2 |
17:00 | Сток Сити – Лийдс Юнайтед | 3.48 | 3.37 | 2.11 | 1:1 |
17:00 | Барнзли – Лутън Таун | 2.28 | 3.48 | 2.99 | 1:2 |
17:00 | Фулъм – Нотингам Форест | 1.63 | 3.93 | 5.25 | 3:0 |
17:00 | Хъл Сити – Бристол Сити | 2.37 | 3.37 | 2.93 | 0:0 |
17:00 | Хъдърсфийлд – Рединг | 2.17 | 3.30 | 3.37 | 0:1 |
17:00 | Мидълзбро – Милуол | 2.00 | 3.28 | 3.92 | 2:1 |
17:00 | Престън Норд Енд – Шефилд Уензди | 2.42 | 3.20 | 2.98 | 0:1 |
17:00 | Куинс Парк Рейнджърс – Уигън | 1.92 | 3.53 | 3.90 | 1:2 |
17:00 | Блакбърн – Кардиф Сити | 2.38 | 3.28 | 2.98 | 1:2 |
Лига 1 |
1 | X | 2 | Рез. | |
14:30 | Донкастър Роувърс – Линкълн | 2.73 | 3.30 | 2.49 | 2:0 |
17:00 | Флийтууд – Акрингтън | 1.76 | 3.57 | 4.53 | 0:1 |
17:00 | Шрюсбъри – Бъртън Албион | 2.76 | 3.25 | 2.50 | 2:0 |
17:00 | Бристол Роувърс – Оксфорд Юнайтед | 2.77 | 3.27 | 2.48 | 1:3 |
17:00 | Съндърланд – Уимбълдън | 1.55 | 3.98 | 5.70 | 1:1 |
17:00 | Болтън – Ипсуич | 22.50 | 8.50 | 1.10 | 1:5 |
17:00 | Уикъмб – Саутенд Юнайтед | 1.73 | 3.62 | 4.67 | 1:2 |
17:00 | Рочдейл – Блякпул | 2.85 | 3.27 | 2.42 | 2:0 |
17:00 | Ковънтри – Джилингам | 1.95 | 3.45 | 3.75 | 2:1 |
17:00 | Милтън Кийнс Донс – Питърбро | 2.40 | 3.37 | 2.81 | 0:0 |
Лига 2 |
1 | X | 2 | Рез. | |
17:00 | Макълсфийлд – Скънторп | 2.73 | 3.32 | 2.49 | 1:1 |
17:00 | Плимут Аргайл – Уолсол | 1.93 | 3.48 | 3.78 | 2:1 |
17:00 | Моркамб – Ексетър | 3.00 | 3.22 | 2.35 | 2:0 |
17:00 | Челтнъм – Суиндън Таун | 3.07 | 3.28 | 2.28 | 1:1 |
17:00 | Гримзби – Порт Вейл | 2.40 | 3.20 | 2.94 | 2:1 |
17:00 | Нюпорт Каунти – Крю | 2.39 | 3.37 | 2.83 | 2:1 |
17:00 | Мансфийлд – Стивънидж | 1.73 | 3.65 | 4.57 | 1:2 |
17:00 | Колчестър – Нортхямптън Таун | 2.15 | 3.32 | 3.30 | 0:2 |
17:00 | Лейтън Ориент – Кроули Таун | 2.19 | 3.30 | 3.23 | 1:1 |
17:00 | Брадфорд Сити – Форест Грийн | 1.84 | 3.53 | 4.10 | 0:1 |
17:00 | Кеймбридж Юнайтед – Олдъм | 2.04 | 3.35 | 3.57 | 1:1 |
17:00 | Карлайл – Салфорд Сити | 2.51 | 3.25 | 2.75 | 1:3 |
Нейшънал Лига |
1 | X | 2 | Рез. | |
17:00 | Харогейт Таун – Стокпорт | 2.07 | 3.35 | 3.35 | 2:0 |
17:00 | Йоувил – Мейдънхед | 2.25 | 3.13 | 3.15 | 2:1 |
17:00 | Халифакс – Файлд | 3.10 | 3.23 | 2.23 | 0:3 |
17:00 | Ебсфлийт – Нотс Каунти | 2.78 | 3.27 | 2.41 | 2:0 |
17:00 | Сътън – Дувър | 2.54 | 3.18 | 2.69 | 1:0 |
17:00 | Чорли – Хартлепул Юнайтед | 2.44 | 3.32 | 2.72 | 1:1 |
17:00 | Честърфийлд – Бароу | 1.98 | 3.25 | 3.73 | 1:2 |
17:00 | Бромли – Боръм Ууд | 1.93 | 3.50 | 3.63 | 2:1 |
17:00 | Ийстлий – Дагенам и Редбридж | 2.17 | 3.28 | 3.18 | 2:0 |
17:00 | Рексъм – Барнет | 1.91 | 3.23 | 4.03 | 0:2 |
19:20 | Торки – Алдършот | 1.70 | 3.70 | 4.48 | 3:0 |