[one_third]Класиране
Most recent football info here. In the process of fetching stats from soccer data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 33 | 28 | 3 | 2 | 103 | 23 | +80 | 87 |
2 | Monaco | 33 | 21 | 7 | 5 | 78 | 41 | +37 | 70 |
3 | Olympique Lyonnais | 34 | 20 | 9 | 5 | 77 | 38 | +39 | 69 |
4 | Olympique de Marseille | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 41 | +31 | 69 |
5 | Stade Rennais FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 41 | +2 | 48 |
6 | OGC Nice | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 45 | -1 | 47 |
7 | Montpellier Hérault SC | 33 | 10 | 16 | 7 | 32 | 29 | +3 | 46 |
8 | Nantes | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 | 37 | -4 | 46 |
9 | Saint-Étienne | 33 | 12 | 10 | 11 | 38 | 45 | -7 | 46 |
10 | Girondins de Bordeaux | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 43 | -4 | 43 |
11 | Guingamp | 33 | 11 | 9 | 13 | 38 | 48 | -10 | 42 |
12 | Dijon | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 66 | -18 | 42 |
13 | Angers SCO | 33 | 8 | 13 | 12 | 38 | 44 | -6 | 37 |
14 | Amiens SC | 33 | 10 | 7 | 16 | 29 | 37 | -8 | 37 |
15 | Caen | 32 | 10 | 5 | 17 | 23 | 42 | -19 | 35 |
16 | Strasbourg | 33 | 8 | 10 | 15 | 38 | 58 | -20 | 34 |
17 | Toulouse | 32 | 7 | 9 | 16 | 29 | 44 | -15 | 30 |
18 | ESTAC | 33 | 8 | 5 | 20 | 27 | 49 | -22 | 29 |
19 | LOSC Lille Métropole | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 58 | -25 | 29 |
20 | Metz | 33 | 6 | 7 | 20 | 31 | 64 | -33 | 25 |
Most recent football info here. In the process of fetching stats from soccer data source.
21 април 2018 | ||
Toulouse | 20:00 | Angers SCO |
Amiens SC | 20:00 | Strasbourg |
Metz | 20:00 | Caen |
Guingamp | 20:00 | Monaco |
22 април 2018 | ||
OGC Nice | 15:00 | Montpellier Hérault SC |
Saint-Étienne | 17:00 | ESTAC |
Girondins de Bordeaux | 21:00 | Paris Saint-Germain |
25 април 2018 | ||
Caen | 18:45 | Toulouse |
27 април 2018 | ||
Montpellier Hérault SC | 20:45 | Saint-Étienne |
28 април 2018 | ||
Olympique Lyonnais | 17:00 | Nantes |
ESTAC | 20:00 | Caen |
Strasbourg | 20:00 | OGC Nice |
LOSC Lille Métropole | 20:00 | Metz |
Girondins de Bordeaux | 20:00 | Dijon |
Monaco | 20:00 | Amiens SC |
29 април 2018 | ||
Stade Rennais FC | 15:00 | Toulouse |
Angers SCO | 17:00 | Olympique de Marseille |
Paris Saint-Germain | 21:00 | Guingamp |
4 май 2018 | ||
Amiens SC | 20:45 | Paris Saint-Germain |
Most recent football info here. In the process of fetching stats from soccer data source.
21 април 2018 | ||
Olympique de Marseille | 5 - 1 | LOSC Lille Métropole |
20 април 2018 | ||
Dijon | 2 - 5 | Olympique Lyonnais |
Nantes | 1 - 1 | Stade Rennais FC |
15 април 2018 | ||
Paris Saint-Germain | 7 - 1 | Monaco |
ESTAC | 2 - 3 | Olympique de Marseille |
Montpellier Hérault SC | 1 - 3 | Girondins de Bordeaux |
14 април 2018 | ||
LOSC Lille Métropole | 2 - 2 | Guingamp |
Nantes | 1 - 1 | Dijon |
Stade Rennais FC | 1 - 2 | Metz |
Strasbourg | 0 - 1 | Saint-Étienne |
Olympique Lyonnais | 3 - 0 | Amiens SC |
13 април 2018 | ||
Angers SCO | 1 - 1 | OGC Nice |
8 април 2018 | ||
Olympique de Marseille | 0 - 0 | Montpellier Hérault SC |
Metz | 0 - 5 | Olympique Lyonnais |
OGC Nice | 1 - 1 | Stade Rennais FC |
Реклами