РЕКЛАМА
Position
Rank | Played | Wins | Losts | Draw | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 23 | 7 | 9 | 7 | 4 | 28 |
Results
Date | Team | Location | Results |
---|---|---|---|
11-04-2021 19:45 | ![]() | A | |
21-03-2021 16:30 | ![]() | H | |
13-03-2021 16:30 | ![]() | A | |
07-03-2021 17:00 | ![]() | H | |
28-02-2021 17:00 | ![]() | A |
Fixtures
Date | Team | Location | Results |
---|---|---|---|
18-04-2021 20:45 | ![]() | H | |
21-04-2021 20:30 | ![]() | A | |
25-04-2021 17:00 | ![]() | H |
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА