РЕКЛАМА
Position
Rank | Played | Wins | Losts | Draw | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 32 | 12 | 13 | 7 | -1 | 43 |
Results
Date | Team | Location | Results |
---|---|---|---|
11-04-2021 16:00 | ![]() | H | |
04-04-2021 16:00 | ![]() | A | |
20-03-2021 18:00 | ![]() | H | |
14-03-2021 16:00 | ![]() | A | |
03-03-2021 20:00 | ![]() | H |
Fixtures
Date | Team | Location | Results |
---|---|---|---|
18-04-2021 16:00 | ![]() | A | |
25-04-2021 14:00 | ![]() | H | |
02-05-2021 16:00 | ![]() | A | |
09-05-2021 16:00 | ![]() | H | |
16-05-2021 22:00 | ![]() | H |
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА