РЕКЛАМА
Position
Rank | Played | Wins | Losts | Draw | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 23 | 4 | 5 | 44 | 74 |
Results
Date | Team | Location | Results |
---|---|---|---|
10-04-2021 14:30 | ![]() | H | |
03-04-2021 19:30 | ![]() | A | |
13-03-2021 22:00 | ![]() | A | |
10-03-2021 20:00 | ![]() | H | |
07-03-2021 18:30 | ![]() | H |
Fixtures
Date | Team | Location | Results |
---|---|---|---|
21-04-2021 22:15 | ![]() | A | |
01-05-2021 17:00 | ![]() | A | |
08-05-2021 17:00 | ![]() | H | |
12-05-2021 21:45 | ![]() | A | |
15-05-2021 17:00 | ![]() | A |
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА