РЕКЛАМА
Position
Rank | Played | Wins | Losts | Draw | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 31 | 7 | 12 | 12 | -5 | 33 |
Results
Date | Team | Location | Results |
---|---|---|---|
12-04-2021 22:15 | ![]() | H | |
04-04-2021 21:30 | ![]() | A | |
20-03-2021 22:00 | ![]() | H | |
14-03-2021 14:00 | ![]() | A | |
06-03-2021 22:00 | ![]() | H |
Fixtures
Date | Team | Location | Results |
---|---|---|---|
20-04-2021 22:00 | ![]() | A | |
24-04-2021 17:00 | ![]() | A | |
01-05-2021 17:00 | ![]() | H | |
08-05-2021 17:00 | ![]() | A | |
11-05-2021 21:45 | ![]() | H |
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА