Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англия Висша Лига 2019-20 | ![]() | 13 | 4 | 473 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Италия Серия А 2019-20 | ![]() | 6 | 3 | 323 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
УЕФА Шампионска Лига 2019-20 | ![]() | 4 | 0 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
УЕФА Лига Европа 2019-20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Германия Бундеслига 2020-21 | ![]() | 12 | 7 | 698 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Шампионска Лига 2020-21 | ![]() | 5 | 2 | 245 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
УЕФА ЕВРО 2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА