Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Испания Ла Лига 2019-20 | ![]() | 35 | 29 | 2552 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Шампионска Лига 2019-20 | ![]() | 8 | 8 | 736 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Испания Ла Лига 2020-21 | ![]() | 3 | 2 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Англия Висша Лига 2020-21 | ![]() | 11 | 9 | 682 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
УЕФА Лига Европа 2020-21 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА