Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Испания Ла Лига 2019-20 | ![]() | 35 | 35 | 3017 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Шампионска Лига 2019-20 | ![]() | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Испания Ла Лига 2020-21 | ![]() | 14 | 14 | 1216 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Шампионска Лига 2020-21 | ![]() | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
УЕФА ЕВРО 2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА