Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия Бундеслига 2019-20 | ![]() | 30 | 22 | 1858 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
УЕФА Шампионска Лига 2019-20 | ![]() | 4 | 2 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
УЕФА Лига Европа 2019-20 | ![]() | 3 | 2 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Германия Бундеслига 2020-21 | ![]() | 19 | 15 | 1355 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
УЕФА Лига Европа 2020-21 | ![]() | 8 | 6 | 492 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
УЕФА ЕВРО 2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА