Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия Бундеслига 2019-20 | ![]() | 18 | 14 | 1171 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Шампионска Лига 2019-20 | ![]() | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Лига Европа 2019-20 | ![]() | 2 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Германия Бундеслига 2020-21 | ![]() | 4 | 1 | 134 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Лига Европа 2020-21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА