Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия Бундеслига 2019-20 | ![]() | 11 | 11 | 972 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
УЕФА Шампионска Лига 2019-20 | ![]() | 1 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Лига Европа 2019-20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Лига Европа 2019-20 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Германия Бундеслига 2020-21 | ![]() | 6 | 4 | 283 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА