Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия Бундеслига 2019-20 | ![]() | 18 | 16 | 1375 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
УЕФА Шампионска Лига 2019-20 | ![]() | 5 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Лига Европа 2019-20 | ![]() | 4 | 4 | 289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Германия Бундеслига 2020-21 | ![]() | 14 | 13 | 1005 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
УЕФА Лига Европа 2020-21 | ![]() | 4 | 2 | 183 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА