Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Испания Ла Лига 2019-20 | ![]() | 25 | 23 | 1982 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
УЕФА Шампионска Лига 2019-20 | ![]() | 6 | 6 | 541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Испания Ла Лига 2020-21 | ![]() | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
УЕФА Шампионска Лига 2020-21 | ![]() | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА ЕВРО 2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА