Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия Бундеслига 2019-20 | ![]() | 27 | 20 | 1861 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
УЕФА Шампионска Лига 2019-20 | ![]() | 6 | 3 | 345 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Лига Европа 2019-20 | ![]() | 4 | 1 | 117 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Германия Бундеслига 2020-21 | ![]() | 15 | 12 | 1057 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Лига Европа 2020-21 | ![]() | 5 | 4 | 332 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
УЕФА ЕВРО 2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА