Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия Бундеслига 2019-20 | ![]() | 25 | 22 | 2099 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
УЕФА Шампионска Лига 2019-20 | ![]() | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Лига Европа 2019-20 | ![]() | 3 | 2 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Германия Бундеслига 2020-21 | ![]() | 16 | 14 | 1274 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Лига Европа 2020-21 | ![]() | 7 | 6 | 549 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА ЕВРО 2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА