Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия Бундеслига 2019-20 | ![]() | 24 | 18 | 1632 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
УЕФА Лига Европа 2019-20 | ![]() | 3 | 1 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Германия Бундеслига 2020-21 | ![]() | 24 | 21 | 1826 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
УЕФА Шампионска Лига 2020-21 | ![]() | 5 | 5 | 432 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА ЕВРО 2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Германия Бундеслига 2021-22 | ![]() | 26 | 24 | 2082 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
The following two tabs change content below.