Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англия Висша Лига 2019-20 | ![]() | 15 | 15 | 1293 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Шампионска Лига 2019-20 | ![]() | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Англия Висша Лига 2020-21 | ![]() | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Шампионска Лига 2020-21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА ЕВРО 2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Италия Серия А 2020-21 | ![]() | 4 | 3 | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Лига Европа 2020-21 | ![]() | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА