Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия Бундеслига 2019-20 | ![]() | 15 | 11 | 1064 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
УЕФА Шампионска Лига 2019-20 | ![]() | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Шампионска Лига 2019-20 | ![]() | 6 | 4 | 374 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
УЕФА Лига Европа 2019-20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Германия Бундеслига 2020-21 | ![]() | 18 | 17 | 1542 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
УЕФА Шампионска Лига 2020-21 | ![]() | 5 | 5 | 436 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА