Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англия Висша Лига 2019-20 | ![]() | 20 | 10 | 1091 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Италия Серия А 2019-20 | ![]() | 17 | 8 | 702 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
УЕФА Шампионска Лига 2019-20 | ![]() | 5 | 2 | 294 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
УЕФА Лига Европа 2019-20 | ![]() | 6 | 2 | 240 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Италия Серия А 2020-21 | ![]() | 13 | 8 | 624 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Шампионска Лига 2020-21 | ![]() | 4 | 1 | 98 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА ЕВРО 2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА