Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия Бундеслига 2019-20 | ![]() | 27 | 23 | 2124 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
УЕФА Шампионска Лига 2019-20 | ![]() | 5 | 5 | 415 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
УЕФА Лига Европа 2019-20 | ![]() | 3 | 3 | 252 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Германия Бундеслига 2020-21 | ![]() | 12 | 11 | 930 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Лига Европа 2020-21 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА