Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англия Висша Лига 2019-20 | ![]() | 12 | 10 | 953 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Италия Серия А 2019-20 | ![]() | 18 | 13 | 1185 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
УЕФА Лига Европа 2019-20 | ![]() | 5 | 4 | 345 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
УЕФА Лига Европа 2019-20 | ![]() | 3 | 2 | 169 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Италия Серия А 2020-21 | ![]() | 18 | 11 | 953 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
УЕФА Шампионска Лига 2020-21 | ![]() | 5 | 5 | 421 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Шампионска Лига 2020-21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА