Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия Бундеслига 2019-20 | ![]() | 15 | 10 | 988 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
УЕФА Шампионска Лига 2019-20 | ![]() | 3 | 1 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Лига Европа 2019-20 | ![]() | 3 | 1 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Германия Бундеслига 2020-21 | ![]() | 14 | 7 | 770 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА Лига Европа 2020-21 | ![]() | 8 | 7 | 612 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УЕФА ЕВРО 2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА