РЕКЛАМА
Season Analytics
Averages Analytics
1.2 | ![]() | 1.5 |
1.9 | ![]() | 2.4 |
49.3 | % притежание | 48.9 |
2.3 | Засади | 2.1 |
4.3 | Корнери | 5.4 |
12.4 | Нарушения | 12.8 |
Goals Scored | 1.6 | 2.1 |
Goals Conceded | 1.1 | 1.4 |
TOTAL | 2.7 | 3.5 |
The following two tabs change content below.
Футболна статистика
Последни публикации от Футболна статистика (виж всички)
РЕКЛАМА