Класиране
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 17 | 13 | 2 | 2 | 58 | 13 | +45 | 41 |
2 | Vitesse | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | 13 | +18 | 38 |
3 | PSV Eindhoven | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 19 | +22 | 37 |
4 | Feyenoord | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 13 | +19 | 35 |
5 | AZ | 17 | 9 | 7 | 1 | 41 | 25 | +16 | 34 |
6 | Groningen | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | 31 |
7 | Twente | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 24 | +9 | 28 |
8 | Heerenveen | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 26 | -1 | 22 |
9 | Sparta Rotterdam | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 30 | -2 | 21 |
10 | Utrecht | 17 | 4 | 9 | 4 | 22 | 24 | -2 | 21 |
11 | Fortuna Sittard | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 34 | -9 | 19 |
12 | Heracles Almelo | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 | 18 |
13 | PEC Zwolle | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 26 | -9 | 17 |
14 | VVV-Venlo | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 | 45 | -18 | 16 |
15 | RKC Waalwijk | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 29 | -14 | 14 |
16 | Willem II | 17 | 2 | 4 | 11 | 20 | 36 | -16 | 10 |
17 | ADO Den Haag | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 41 | -25 | 10 |
18 | Emmen | 17 | 0 | 5 | 12 | 17 | 45 | -28 | 5 |
Програма
22 януари 2021 | ||
Willem II | 21:00 | PEC Zwolle |
23 януари 2021 | ||
ADO Den Haag | 17:30 | Emmen |
Vitesse | 19:45 | Groningen |
PSV Eindhoven | 21:00 | RKC Waalwijk |
Heracles Almelo | 22:00 | Heerenveen |
24 януари 2021 | ||
Fortuna Sittard | 13:15 | Ajax |
Twente | 15:30 | VVV-Venlo |
Utrecht | 15:30 | Sparta Rotterdam |
Feyenoord | 17:45 | AZ |
26 януари 2021 | ||
PEC Zwolle | 19:45 | Heracles Almelo |
Emmen | 21:00 | PSV Eindhoven |
Groningen | 22:00 | ADO Den Haag |
27 януари 2021 | ||
AZ | 19:45 | Utrecht |
RKC Waalwijk | 21:00 | Fortuna Sittard |
VVV-Venlo | 21:00 | Vitesse |
Heerenveen | 22:00 | Feyenoord |
28 януари 2021 | ||
Sparta Rotterdam | 19:45 | Twente |
Ajax | 22:00 | Willem II |
Резултати
17 януари 2021 | ||
Ajax | 1 - 0 | Feyenoord |
VVV-Venlo | 1 - 1 | Heerenveen |
Groningen | 2 - 2 | Twente |
RKC Waalwijk | 1 - 1 | Willem II |
16 януари 2021 | ||
AZ | 2 - 1 | ADO Den Haag |
Utrecht | 2 - 0 | Heracles Almelo |
PEC Zwolle | 0 - 2 | Fortuna Sittard |
Sparta Rotterdam | 3 - 5 | PSV Eindhoven |
Emmen | 1 - 4 | Vitesse |
14 януари 2021 | ||
Willem II | 2 - 3 | Groningen |
Twente | 1 - 3 | Ajax |
Heerenveen | 1 - 1 | RKC Waalwijk |
13 януари 2021 | ||
Feyenoord | 1 - 0 | PEC Zwolle |
ADO Den Haag | 1 - 4 | VVV-Venlo |
Fortuna Sittard | 0 - 1 | Sparta Rotterdam |
PSV Eindhoven | 1 - 3 | AZ |
12 януари 2021 | ||
Heracles Almelo | 4 - 0 | Emmen |
Vitesse | 1 - 0 | Utrecht |